Кривошипный пресс Yangli JE21S
Под заказ
Описание
Модель | JE21S-20 | JE21S-25 | JE21S-40 | JE21S-63 | JE21S-80 | JE21S-100 | JE21S-125 |
Номинальное усилие, кН | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Номинальная высота штамповки, мм | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Ход ползуна, мм | 60 | 60 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 |
Ходов в минуту, мин-1 | 120 | 100 | 70 | 60 | 53 | 40 | 40 |
Макс. высота штампа, мм | 170 | 180 | 220 | 300 | 350 | 320 | 320 |
Настройка высоты штампа, мм | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Расстояние от центра ползуна до станины, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 760 | 760 |
Размеры стола, мм | 320х480 | 400х600 | 480х710 | 570х760 | 580х860 | 710х1100 | 720х1200 |
Отверстие в столе, мм | ⌀100 | ⌀120 | ⌀220х25 х⌀180 | ⌀200х45 х⌀180 | ⌀200х45 х⌀180 | ⌀260х50 х⌀220 | ⌀260х50 х⌀220 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 |
Отверстие в станине, мм | 140х140 | 180х180 | 220х220 | 220х250 | 220х260 | 260х290 | 260х290 |
Размеры ползуна, мм | 180х200 | 210х250 | 270х320 | 280х320 | 280х380 | 420х560 | 420х560 |
Отверстие под хвостовик, мм | ⌀40х70 | ⌀40х70 | ⌀50х70 | ⌀50х80 | ⌀60х75 | ⌀60х80 | ⌀60х80 |
Расстояние между колонн, мм | 220 | 330 | 390 | 470 | 450 | 630 | 620 |
Мощность, кВт | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Габариты, мм | 1800х1000 х1980 | 1790х1150 х2288 | 1965х1330 х2295 | 2220х1500 х2600 | 2220х1500 х2650 | 2600х1600 х3000 | 2600х1660 х3000 |
Вес, кг | 2440 | 3160 | 4700 | 5900 | 6520 | 12800 | 13800 |
Характеристики
Производитель |
Yangli |