Кривошипные прессы Yangli серии J23
Специальная цена
Под заказ
Описание
Наименование | Ед. изм. | JC23-6.3 | J23-10B | J23-16 | J23-16B | J23-25A | JG23-35A | JG23-40A | JC23-63A | JD23-63A | J23-80A | JD23-80A |
Номинальное усилие | кН | 63 | 100 | 160 | 160 | 250 | 350 | 400 | 630 | 630 | 800 | 800 |
Номинальная высота штамповки | мм | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Ход ползуна | мм | 35 | 60 | 55 | 70 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
Ходов в минуту | мин-1 | 170 | 145 | 125 | 125 | 60 | 53 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 |
Макс. высота штампа | мм | 110 | 130 | 160 | 170 | 180 | 180 | 220 | 270 | 270 | 290 | 290 |
Настройка высоты штампа | мм | 30 | 35 | 45 | 45 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Расстояние от центра ползуна до станины | мм | 110 | 130 | 160 | 170 | 210 | 200 | 260 | 260 | 260 | 270 | 300 |
Размеры стола | мм | 200 x310 | 240 х360 | 300 х450 | 320 х480 | 400 х600 | 380 х610 | 480 х710 | 480 х710 | 480 х710 | 520 х860 | 580 х860 |
Отверстие в столе | мм | ф60 | ф120 х20 хф100 | ф100 | ф100 | ф120 | ф130 | ф220 х25 хф180 | ф200 х45 хф180 | ф200 х45 хф180 | ф200 х45 хф180 | ф200 х45 хф180 |
Толщина подштамповой плиты | мм | 40 | 50 | 40 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Отверстие в станине | мм | ф140 х110 х160 | ф130 х90 х180 | ф210 х160 х240 | ф210 х160 х240 | ф180 х130 х260 | ф180 х130 х290 | ф200 х150 х300 | ф250 х200 х340 | ф250 х200 х340 | ф250 х200 х340 | ф280 х220 х380 |
Размеры ползуна | мм | 120х140 | 150х170 | 180х200 | 180х200 | 210х250 | 210х250 | 270х320 | 280х320 | 280х320 | 280х380 | 280х380 |
Отверстие под хвостовик | мм | ф30х55 | ф30х55 | ф40х60 | ф40х60 | ф40х70 | ф40х60 | ф50х70 | ф50х80 | ф50х80 | ф60х75 | ф60х75 |
Максимальный наклон станины | ° | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Расстояние между колонн | мм | 150 | 180 | 220 | 220 | 260 | 300 | 300 | 350 | 350 | 410 | 410 |
Мощность | кВт | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Габаритные размеры | мм | 780 х610 х1505 | 915 х700 х1690 | 1150 х900 х1910 | 1150 х900 х1910 | 1325 х990 х2140 | 1490 х1080 х2200 | 1600 х1180 х2310 | 1810 х1350 х2640 | 1185 х1350 х2670 | 1810 х1410 х2790 | 1990 х1410 х2945 |
Вес | кг | 380 | 600 | 1080 | 1100 | 1900 | 2440 | 3100 | 4000 | 4970 | 4790 | 6000 |
Характеристики
Производитель |
Yangli |