Удлинители ударные
Модель | Мама (мм/inch) | Папа (мм/inch) | Длина (мм) | Вес (г) | Страна |
Удлинитель ударный 3/8-WETB-75 | 9,5 (3/8) | 9,5 (3/8) | 75 | 85 | Япония |
Удлинитель ударный 3/8-WETB-100 | 9,5 (3/8) | 9,5 (3/8) | 100 | 110 | Япония |
Удлинитель ударный 1/2-WTB-100 | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 100 | 155 | Япония |
Удлинитель ударный 1/2-WTB-150 | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 150 | 220 | Япония |
Удлинитель ударный 1/2-WTB-200 | 12,7 (1/2) |
12,7 (1/2) |
200 | 290 | Япония |
Удлинитель ударный 1/2-WTB-250 | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 250 | 355 | Япония |
Удлинитель ударный PNG E1203-19х75 | 19.0 (3/4’) | 19.0 (3/4’) |
75 |
600 | Япония |
Удлинитель ударный WETB-100-3/4 | 19.0 (3/4’) | 19.0 (3/4’) |
100 |
400 | Япония |
Удлинитель ударный PNG E1205-19х125 | 19.0 (3/4’) | 19.0 (3/4’) |
125 |
800 | Япония |
Удлинитель ударный PNG E1206-19х150 | 19.0 (3/4’) | 19.0 (3/4’) |
150 |
890 | Япония |
Удлинитель ударный PNG E1207-19х175 | 19.0 (3/4’) | 19.0 (3/4’) |
175 |
1000 | Япония |
Удлинитель ударный WETB-200-3/4 | 19.0 (3/4’) | 19.0 (3/4’) |
200 |
700 | Япония |
Удлинитель ударный PNG E1210-19х250 | 19.0 (3/4’) | 19.0 (3/4’) |
250 |
1200 |
Япония |
Удлинитель ударный PNG E1213-19х330 | 19.0 (3/4’) | 19.0 (3/4’) |
330 |
1500 | Япония |
Удлинитель ударный WETB-160-1" | 25,4 (1/1) | 25,4 (1/1) | 160 | 1060 | Япония |
Удлинитель ударный WETB-200-1" | 25,4 (1/1) | 25,4 (1/1) | 200 | 1300 | Япония |
Удлинитель ударный WETB-250-1" | 25,4 (1/1) | 25,4 (1/1) | 250 | 1543 | Япония |
Удлинитель ударный PNG-E1604-100 | 25,4 (1/1) | 25,4 (1/1) | 100 | 1100 | Япония |
Удлинитель ударный PNG-E1605-125 | 25,4 (1/1) | 25,4 (1/1) | 125 | 1300 | Япония |
Удлинитель ударный PNG-E1606-150 | 25,4 (1/1) | 25,4 (1/1) | 150 | 1500 | Япония |
Удлинитель ударный WETB-100-1" | 25,4 (1/1) | 25,4 (1/1) | 100 | 1100 | Япония |
Удлинитель ударный PNG-E1607-180 | 25,4 (1/1) | 25,4 (1/1) | 180 | 1750 |
Япония |
Удлинитель ударный PNG-E1610-250 | 25,4 (1/1) | 25,4 (1/1) | 250 | 2000 | Япония |
Удлинитель ударный PNG-E1612-300 | 25,4 (1/1) | 25,4 (1/1) | 300 | 2330 | Япония |
Удлинитель ударный PNG-E1613-330 | 25,4 (1/1) | 25,4 (1/1) | 330 | 2450 | Япония |
Удлинитель ударный PNG-E1616-400 | 25,4 (1/1) | 25,4 (1/1) | 400 | 2940 | Япония |
Удлинитель ударный WETB-300-1" | 25,4 (1/1) | 25,4 (1/1) | 300 | 2450 | Япония |
Удлинитель ударный PNG E2406-150 | 38.1 (1-1/2) | 38.1 (1-1/2) | 150 | 690 | Япония |
Удлинитель ударный PNG E2412-304 | 38.1 (1-1/2) | 38.1 (1-1/2) | 304 | 6300 | Япония |
Удлинитель ударный PNG-S4005-125 |
63,5 (2-1/2) |
63,5 (2-1/2) | 125 | Япония | |
Удлинитель ударный PNG-S4006-150 | 63,5 (2-1/2) | 63,5 (2-1/2) | 150 | Япония | |
Удлинитель ударный PNG-4008-200 | 63,5 (2-1/2) | 63,5 (2-1/2) | 200 | Япония | |
Удлинитель ударный PNG-S4010-250 |
63,5 (2-1/2) |
63,5 (2-1/2) | 250 | Япония | |
Удлинитель ударный PNG-S4015-380 | 63,5 (2-1/2) | 63,5 (2-1/2) | 380 | Япония | |
Удлинитель ударный PNG-S4020-510 | 63,5 (2-1/2) | 63,5 (2-1/2) | 510 | Япония | |
Удлинитель ударный PNG-S5610-250 | 88,1 (3-1/2) | 88,1 (3-1/2) | 250 | Россия/Япония | |
Удлинитель ударный PNG-S5620-510 | 88,1 (3-1/2) | 88,1 (3-1/2) | 510 | Россия/Япония |
Производитель |
Пр-во Китай |
Тип инструмента |
Удлинитель |