Головки ударные искробезопасные бериллиевые 1/1 шестигранные
Модель | S (мм) | M (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | L (мм) | C (мм) | T (мм) | Вес (г) | Производитель | Страна |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-19Be | 25,4 | 19 | 33,5 | 48 | 57 | 27 | 12 | 680 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-21Be | 25,4 | 21 | 36 | 48 | 57 | 27 | 13 | 700 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-22Be | 25,4 | 22 | 37,5 | 48 | 57 | 27 | 14 | 720 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-24Be | 25,4 | 24 | 40 | 48 | 57 | 14 | 725 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-26Be | 25,4 | 26 | 43 | 49 | 57 | 15 | 730 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-27Be | 25,4 | 27 | 43 | 49 | 60 | 15 | 735 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-29Be | 25,4 | 29 | 47 | 49 | 60 | 16 | 760 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-30Be | 25,4 | 30 | 49 | 49 | 62 | 16 | 770 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-32Be | 25,4 | 32 | 52 | 52 | 62 | 18 | 790 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-34Be | 25,4 | 34 | 54 | 52 | 62 | 19 | 850 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-35Be | 25,4 | 35 | 55 | 52 | 62 | 19 | 902 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-36Be | 25,4 | 36 | 56 | 52 | 62 | 32 | 19 | 910 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-38Be | 25,4 | 38 | 59 | 52 | 68 | 26 | 930 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-41Be | 25,4 | 41 | 63 | 52 | 68 | 26 | 970 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-46Be | 25,4 | 46 | 69 | 52 | 72 | 26 | 1380 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-50Be | 25,4 | 50 | 73 | 52 | 75 | 26 | 1630 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-52Be | 25,4 | 52 | 76 | 60 | 80 | 31 | 1790 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-55Be | 25,4 | 55 | 80 | 60 | 80 | 31 | 1970 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-58Be | 25,4 | 58 | 83 | 60 | 80 | 31 | 2080 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-60Be | 25,4 | 60 | 86 | 60 | 80 | 31 | 2200 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-65Be | 25,4 | 65 | 92 | 60 | 85 | 36 | 2460 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-70Be | 25,4 | 70 | 97 | 60 | 90 | 40 | 2890 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-75Be | 25,4 | 75 | 103 | 60 | 95 | 44 | 3155 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-80Be | 25,4 | 80 | 104 | 60 | 95 | 44 | 3560 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Производитель |
Пр-во Китай |
Тип инструмента |
Головка ударная |