Открытые сварочные головки MWG-48
Модель | MWG-48 | MWG-90 | MWG-170 | MWG-230 | MWG-325 |
Наружный диаметр | Ø 19-38 мм | Ø 19-89 мм | Ø 63-168 мм | Ø 130-230 мм | Ø 159-325 мм |
Толщина стенки | ≤ 6 мм | 1-10 мм | 2-10 мм | 2-10 мм | 2-10 мм |
Охлаждение | Жидкостное | ||||
Защитный газ | Аргон | ||||
Диаметр вольфрамового электрода | 2,4 мм | 2,4 мм | 2,4 мм | 2,4-3,2 мм | |
Вес | 5 кг | 6 кг | 10 кг | 36 кг |
Корневой проход | Обратный валик |
Заполняющий шов | Облицовочный шов |
Модель/размер | MWG-48 | MWG-90 | MWG-170 |
MWG-230 |
MWG-325 |
A | 59 | 92 | 172 | 235 | 328 |
B | 112 | 165 | 280 | 400 | 500 |
C | 128 | 230 | 340 | 425 | 550 |
D | 360 | 382 | 382 | 437 | 497 |
E | 102 | 135 | 160 | 165 | 181 |
F | 425 | 337 | 453 | 620 | 730 |
Производитель |
Mwelding Technology |
Артикул |
MWG-48 |
Диаметр трубы, мм |
19-38 |
Мин. диаметр труб, мм |
19 |
Макс. диаметр трубы, мм |
38 |
Толщина стенки |
≤ 6 |
Макс. толщина стенки, мм |
6 |
Тип газа |
Аргон |
Тип охлаждения |
Жидкостное |
Диаметр вольфрамового электрода, мм |
2.4 мм |
Вес, кг |
5 |
Габариты (Д*Ш*В) |
112x59x425 мм |